Giá xe Toyota Corolla altis đã qua sử dụng tháng 04/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Corolla altis đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Trên thị trường mua bán ô tô Việt Nam, cho dù là xe mới hay xe đã qua sử dụng, Toyota Corolla Altis luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng trong phân khúc xe sedan cỡ trung vì thương hiệu, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị sử dụng cao.

Toyota Corolla altis cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Corolla altis cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Corolla altis cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Toyota Corolla altis 2022 : giá từ 682 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2021 : giá từ 625 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2020 : giá từ 540 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2019 : giá từ 550 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2018 : giá từ 500 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2017 : giá từ 485 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2016 : giá từ 490 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2015 : giá từ 395 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2014 : giá từ 368 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2013 : giá từ 349 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2012 : giá từ 315 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2001 - 2011: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Corolla altis cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Corolla altis 2022 | |||
Toyota Corolla altis 1.8HEV hybrid nhập khẩu - 2022 | 855.000.000 | 872.000.000 | 900.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8V máy xăng nhập khẩu - 2022 | 720.000.000 | 738.000.000 | 755.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G máy xăng nhập khẩu - 2022 | 698.000.000 | 702.000.000 | 705.000.000 |
Toyota Corolla altis 2021 | |||
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2021 | 650.000.000 | 698.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2021 | 640.000.000 | 643.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Corolla altis 2020 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2020 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2020 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 680.000.000 | 685.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 620.000.000 | 643.000.000 | 665.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2020 | 620.000.000 | 653.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2020 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Corolla altis 2019 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2019 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2019 | 710.000.000 | 710.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2019 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2019 | 566.000.000 | 636.000.000 | 680.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2019 | 550.000.000 | 575.000.000 | 600.000.000 |
Toyota Corolla altis 2018 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2018 | 628.000.000 | 628.000.000 | 628.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 605.000.000 | 605.000.000 | 605.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 500.000.000 | 571.000.000 | 629.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Corolla altis 2017 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2017 | 645.000.000 | 652.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2017 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 579.000.000 | 610.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 560.000.000 | 565.000.000 | 570.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G MT máy xăng - 2017 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2017 | 519.000.000 | 547.000.000 | 595.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 500.000.000 | 547.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Corolla altis cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/landrover-range_rover-cu-da-qua-su-dung)
Các tin khác
- Sau 1 năm lăn bánh, mức khấu hao Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson là bao nhiêu?
- Gợi ý một số mẫu xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu
- Nhiều người dùng tìm đến mua xe "lướt" hơn do lo sợ mua xe mới sẽ mất giá
- Giá xe Hyundai Creta tháng 05/2023 kèm Đánh giá xe chi tiết
- TC Group công bố doanh số bán xe Hyundai tháng 4/2023 đạt 4.592 xe
- Chế độ lái Eco là gì? Có tiết kiệm xăng hay không?
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Giá xe Hyundai Creta tháng 05/2023 kèm Đánh giá xe chi tiết
- TC Group công bố doanh số bán xe Hyundai tháng 4/2023 đạt 4.592 xe
- Giá xe Ford Everest biến động thất thường, người mua chờ giảm giá sâu hơn liệu có là giải pháp tốt?
- Giá xe Toyota Corolla altis đã qua sử dụng tháng 04/2023
- Đánh giá xe
- Sau 1 năm lăn bánh, mức khấu hao Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson là bao nhiêu?
- Gợi ý một số mẫu xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu
- Phân khúc SUV đô thị, chọn Kia Seltos hay Hyundai Creta?
- Gợi ý 4 mẫu xe ô tô SUV 7 chỗ có giá bán khoảng 1 tỷ đồng được người dùng đánh giá cao
- Tư vấn ô tô
- Lợi thế và hạn chế của xe ô tô được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh
- Làm sao biết bị phạt nguội hay không?
- 'Độ' đèn xe ô tô thế nào mà vẫn đăng kiểm được?
xe mới về
-
Suzuki Swift GLX 1.2 AT 2021
Giá: 570 triệu
-
Lexus RX 300 2019
Giá: 2.688 tỷ
-
Hyundai Tucson 2.0 ATH 2020
Giá: 785 triệu
-
Suzuki XL7 1.5 AT 2021
Giá: 545 triệu
-
Honda City 1.5TOP 2018
Giá: 436 triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2021
Giá: 568 triệu