trang chủ tin tức xe Giá xe Kia Seltos đã qua sử dụng tại Việt Nam tháng 03/2023

Giá xe Kia Seltos đã qua sử dụng tại Việt Nam tháng 03/2023

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Kia Seltos đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.

 

Kia Seltos là chiếc xe SUV gầm cao cỡ B với 5 chỗ ngồi. Mẫu xe SUV thế hệ mới của thương hiệu KIA kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế mạnh mẽ, tỉ mỉ trong từng chi tiết cùng công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc.

Kia Seltos 2023
Kia Seltos 2023

Kia Seltos cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2020 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Seltos cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

  • Kia Seltos 2022 : giá từ 648 triệu đồng
  • Kia Seltos 2021 : giá từ 598 triệu đồng
  • Kia Seltos 2020 : giá từ 590 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Seltos cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Seltos 2022
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2022 765.000.000 765.000.000 765.000.000
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2022 758.000.000 776.000.000 790.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2022 705.000.000 716.000.000 740.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2022 668.000.000 668.000.000 668.000.000
Kia Seltos 2021
Kia Seltos Premium 1.4 AT (FaceLift) - 2021 750.000.000 753.000.000 755.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2021 688.000.000 717.000.000 750.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT (FaceLift) - 2021 670.000.000 688.000.000 715.000.000
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2021 660.000.000 688.000.000 710.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2021 620.000.000 680.000.000 710.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT (FaceLift) - 2021 610.000.000 620.000.000 630.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2021 598.000.000 619.000.000 639.000.000
Kia Seltos 2020
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2020 678.000.000 703.000.000 718.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2020 655.000.000 710.000.000 800.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2020 590.000.000 613.000.000 630.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2020 570.000.000 668.000.000 698.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Seltos cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh.com)

Xem thêm: Giá xe Kia Seltos cũ tốt nhất tại Việt Nam

danh mục tin tức